Կլոր համաձուլված պողպատե ձողի նյութը ստուգելուց և փորձարկելուց հետո, արտադրությունը կարող է սկսվել պողպատե գնդի չափսերին համապատասխան։ Պողպատե կռումը տաքացվում է մինչև որոշակի ջերմաստիճան՝ հաճախականության վառարանի միջոցով՝ կռման ընթացքում փոփոխականների արդյունավետ առաջացումն ապահովելու համար։ Շիկացած պողպատե կռումը ուղարկվում է օդային մուրճով և մշակվում է որակավորված օպերատորների կողմից։ Շիկացած պողպատե գնդիկը անմիջապես JUNDA-ի հատուկ նախագծված ջերմամշակման սարքավորումների մեջ կռելուց և կոփելուց հետո կարելի է ապահովել պողպատե գնդի բարձր և միատարր կարծրության արժեքը։
1.Հբարձր հարվածային դիմացկունություն
2. Կոմպակտ կազմակերպություն
3. Բարձր մաշվածության դիմադրություն
4. Ցածր կոտրման մակարդակ
5. Միատարր կարծրություն
6. Ոչ մի դեֆորմացիա
| Տարայի տոպրակ | Պողպատե թմբուկ | |
| Զուտ քաշը՝ 1000 կգ բոլոր չափերի գնդակների համար | Գնդակի չափը | Զուտ քաշը |
| 20-30 մմ | 930-1000 կգ | |
| 40-60 մմ | 900-930 կգ | |
| 70-90 մմ | 830-880 կգ | |
| 100 մմ և ավելի | 830-850 կգ | |
| Պայուսակ:73×60 սմ, 1.5 կգ, 0.252CBMԹմբուկ:60×90 սմ, 15-20 կգ, 0.25CBM Մեկ պալետ՝ 60×60×9 սմ, 4-6 կգ:Կրկնակի:120×60×10 սմ, 12-14 կգ | ||
| Պողպատե գնդակի կռման տեխնիկական պարամետրերը | ||||||||||||
| դյույմ | Չափս | T քաշը | Հանդուրժողականություն (մմ) | Նյութ | Մակերեսային կարծրություն (HRC) | Ծավալային կարծրություն (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20 մմ | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25 մմ | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30 մմ | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40 մմ | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50 մմ | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60 մմ | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (տաք գլանված) | D80 մմ | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (կռած) | D80 մմ | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90 մմ | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100 մմ | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125 մմ | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Քիմիական կազմը | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
